GG! Regluligar broytingar kunnu koma fyri, vinarliga kanna ferðaætlanina hjá SSL.
Tórshavn – Nólsoy | |||||||
Úr: | Mánadag | Týsdag | Mikudag | Hósdag | Fríggjadag | Leygardag | Sunnudag |
Tórshavn | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | 06.45 | ||
Nólsoy | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | 07.15 | ||
Tórshavn | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | 07.45 | |
Nólsoy | 08.15 | 08.15 | 08.15 | 08.15 | 08.15 | 08.15 | |
Tórshavn | 09.30 | 09.30 | 09.30 | ||||
Nólsoy | 10.30 | 10.30 | 09.55 | ||||
Tórshavn | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 13.00 |
Nólsoy | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.25 |
Tórshavn | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 | 16.20 |
Nólsoy | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 |
Tórshavn | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 19.00 | 19.00 |
Nólsoy | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 18.25 | 19.25 | 19.25 |
Tórshavn | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |
Nólsoy | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 22.25 |
Broytingar | |
Dagur: | Broytingar: |
Skírisdag | Sum sunnudagar |
Langafríggjadag | Fráferð av Tórshavn kl 09:30, kl 13:00 & 22:00 og úr Nólsoy kl 09:55, 13:25 & 22:20 |
Páskadag | Fráferð av Tórshavn kl. 09:30, 13:00 & 22:00 og úr Nólsoy kl 09:55, 13:25 & 22:20 |
2. páskadagur | Sum sunnudagar |
Dýri biðidagur | Sum sunnudagar |
Kr. Himmalsferðardagur | Sum sunnudagar |
Hvítusunna | Sum sunnudagar |
2. hvítusunnudagur | Sum sunnudagar |
Ólavsøkuaftan | Úr Tórshavn kl 07:55, 09:30, 11:30, 20:00 & 23:00. Úr Nólsoy kl. 08:25, 10:00, 12:00, 20:25 & 23:25 |
Ólavsøkudag | Sum sunnudagar |
Ovastevna | Meira kunning kemur seinni |
Jólaaftan | Sum hósdagar og seinasta fráferð verður úr Tórshavn kl. 12:30 og úr Nólsoy kl. 13:00 |
Jóladag | Fráferð av Tórshavn kl 09:30 og úr Nólsoy at 10:00 |
2. jóladag | Sum sunnudagar |
Nýggjársaftan | Síðsta fráferð úr Tórshavn kl. 12:30 og úr Nólsoy kl. 13:00 |
Nýggjársdag | Sum sunnudagar |